Horario de Atención en Puntos de Cobro
Formas de Pago:
Ahora puedes pagar con cualquiera de las siguientes modalidades de pago:
- EFECTIVO en Cajas de la Tesorería Municipal.
- Tarjetas de Débito VISA o MASTERCARD.
- Tarjetas de Crédito VISA o MASTERCARD pago único (En una sola exhibición).
- Tarjeta de Crédito VISA o MASTERCARD a 6 meses sin intereses, bancos participantes (Banorte, Scotiabank, HSBC, Banamex, Bancomer y Santander).
- Cheque Certificado a nombre del Municipio de Puebla.
-
Internet.
- Localizar en el Mapa
CONCEPTO | UBICACIÓN | HORARIO | DIRECCIÓN | |
CAJAS DE COBRO |
1 | Ex-Acuario |
Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
11 Poniente y 13 Sur Paseo Bravo - Colonia Centro. |
2 | Tesorería Municipal |
Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
Avenida Reforma 126 - Colonia Centro. | |
3 | Delegación Mayorazgo | Lun a Vie: 8:00 a 16:00 hrs | 15 "A" Sur No. 7738 - Colonia Sán José Mayorazgo | |
4 | Delegación Amalucan | Lun a Vie: 8:00 a 16:00 hrs | Av. de las Torres y Av. del Roble Local 18 - Colonia Infonavit Amalucan. | |
5 | Obras Públicas Reforma | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs | Avenida Reforma No. 3308 - Colonia Amor. | |
6 | CAM 4 Pte Infracciones*** |
Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs Sábado: 9:00 a 15:00 hrs. |
4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
7 | CAM 4 Pte Desarrollo Urbano | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
6 | CAM 4 Pte Normatividad | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
9 | Turismo | Sab y Dom: 11:00 a 20:00 hrs | Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 14 Portal Hidalgo - Colonia Centro | |
10 | CIS Centro Integral de Servicios - Angelópolis | Lun a Vier: 9:00 a 15:00 hrs. | Vía Atlixcayotl 1101 Edif. Norte Planta Baja Reserva Territorial Atlixcayotl - Oficinas Estatales (Angelopolis) | |
11 | Panteón Municipal | Lun a Dom: 8:00 a 15:00 hrs. | 11 Sur y 35 Poniente - Colonia Gustavo Díaz Ordaz. | |
12 | Sindicatura | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Norte 604 - Colonia Centro. | |
13/td> | Gobernación (Comercio Informal) | Lun a Vie: 8:30 a 15:00 hrs. | 3 Poniente No. 116 - Colonia Centro. | |
14 | Rancho Colorado | Lun a Sáb: 9:00 a 16:00 hrs. | Boulevard San Felipe No. 2600 - Colonia Rancho Colorado. | |
15 | Agua de Puebla Plaza Loreto | Lun a Vie: 9:00 a 17:00 hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 Local 13/14 - Colonia Vicente Budib. | |
16 | Edificio Empresarial (CANACO Puebla) | 9:00 a 17:00 hrs | Av Reforma, Diagonal Defensores de la República 2704, Col. Amor | |
17 | Protección Civil | Lun a Vier: 9:00 a 17:00 hrs. | Blvd. Norte No. 2210 Local 75 (c/esquina 15 de Mayo) - Col. Las Hadas | |
18 | Mercado de Pescados y Mariscos | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs | Avenida Morelos No. 88 esquina con privada Benito Juárez de la Colonia Francisco I. Madero (Caja ubicada en la parte trasera del Mercado) | |
JUNTAS AUXILIARES |
1 | San Jerónimo Caleras |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Niños Héroes No. 1 Presidencia Auxiliar. |
2 | La Libertad |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs |
3 Norte esq. 2 Pte. Presidencia Auxiliar | |
3 | Ignacio Zaragoza |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 15:00 hrs. |
Av. 5 de Mayo Núm. 16 Zaragoza - Presidencia Auxiliar | |
4 | San Felipe Hueyotlipan |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Hidalgo Norte No. 4 Presidencia Auxiliar | |
5 | San Francisco Totimehuacan |
Lun a Vie: 9:00 a 14:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Benito Juárez núm. 1 Presidencia Auxiliar. | |
6 | Ignacio Romero Vargas |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Anáhuac Esq. Rafael Cañedo Presidencia Auxiliar | |
7 | San Baltazar Campeche |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Calle 20 de Noviembre No. 4901 Col. San Baltazar Campeche. | |
8 | San Pablo Xochimehuacan |
Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. |
Calle Francisco I. Mader No. 15 Esq. Calle 5 de Mayo - San Pablo Xochimehuacan. | |
MÓDULOS EMISORES |
1 | Ex - Acuario 4 Casetas |
Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sáb :09:00 a 14:00 hrs. |
11 Poniente y 13 Sur Paseo Bravo - Colonia Centro. |
2 | Tesorería Municipal (Módulo de Información) |
Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
Avenida Reforma 126 - Colonia Centro. | |
3 | Delegación Mayorazgo |
Lun a Vier: 8:30 a 16:00 hrs Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. |
15 "A" Sur No. 7738 - Colonia Sán José Mayorazgo | |
(PLAZAS COMERCIALES) | ||||
4 | Plaza San Pedro | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Boulevard Norte No. 2210 - Colonia Las Hadas | |
5 | Plaza Loreto | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 - Colonia Vicente Budib | |
6 | Plaza Dorada | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Héroes del 5 de mayo 3510 - Colonia Anzures | |
7 | Plaza Crystal | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Valsequillo No. 115 - Colonia Residencial Boulevares | |
8 | Centro Comercial El Triángulo | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Calle 39 Pte. 3515, Col. La Providencia (Las Ánimas) | |
9 | Plaza Centro Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Prolongación 11 Sur No. 11904 - Colonia Agua Santa | |
10 | Plaza Comercial Galerías Serdan | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Hermanos Serdán No. 270, Col. Rancho Posadas | |
11 | Plaza Comercial Vía San Sebastián | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Xonacatepec No. 174 Bosques de San Sebastián | |
12 | Plaza Comercial Balcones del Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Av 3 sur 14101-1, Col. El Refugio - (Balcones del Sur) | |
13 | Plaza Comercial Platino Center (San Manuel) | Lun a Dom: 9:00 a 18:00 Hrs. | 14 Sur 4302, Col. Jardines de San Manuel |
Aviso importante: si usted es viuda, adulto(a) mayor, persona con discapacidad, pensionado(a) permanente o afiliado(a) al INAPAM, madre soltera, se le podrá otorgar, previo dictamen* de la Dirección de Catastro, una exención del 50% sobre pago del impuesto predial y servicio de limpia, siempre y cuando:
- Lo solicite por escrito.
- Acredite su condición con documentos que lo avalen.
- Estar al corriente en sus pagos de predial y limpia de años anteriores.
- Sea propietario de un solo inmueble.
- Habite el inmueble objeto de la exención solicitada. Presente su CURP.
*Aplican restricciones de ley.