Horario de Atención en Puntos de Cobro
Formas de Pago:
Ahora puedes pagar con cualquiera de las siguientes modalidades de pago:
Transferencia Bancaria desde BBVA NET CASH
- Pagos y transferencias/individuales/pagos/CIE
- Descripción CIE PH
- Cuenta de depósito 1260502
- Referencia primeros 20 dígitos de la línea de captura
- Concepto últimos 4 dígitos de la línea de captura
Transferencia electrónica desde APLICACIÓN MÓVIL BBVA BANCOMER (mismo banco)
- Pago de servicios
- Buscar convenio 1260502
- Referencia/ingresar línea de captura
- Importe
Transferencia electrónica Interbancaria OTROS BANCOS
- Clabe interbancaria 012914002012605025
- Concepto ingresar línea de captura
- Importe
- EFECTIVO en Cajas de la Tesorería Municipal.
- Tarjetas de Débito VISA o MASTERCARD.
- Tarjetas de Crédito VISA o MASTERCARD pago único (En una sola exhibición).
- Tarjeta de Crédito VISA o MASTERCARD a 6 meses sin intereses, bancos participantes (Banorte, Scotiabank, HSBC, Banamex, Bancomer y Santander).
- Cheque de Caja a nombre del Municipio de Puebla
-
Internet.
Atención y orientación Ciudadana al Tel: 3-09-46-00 Ext: 5141 y 5190 en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, así como también por correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los siguientes horarios entrarán en vigor a partir del 1 de abrildel 2022
CONCEPTO | UBICACIÓN | HORARIO | DIRECCION | |
---|---|---|---|---|
CAJAS DE COBRO | 1 | Ex - Acuario | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sábado: 9:00 a 14:00 hrs. | Avenida 11 Poniente Esquina Calle 13 Sur Paseo Bravo - Col. Centro |
2 | Tesorería Municipal | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sábado: 9:00 a 14:00 hrs. | Avenida Reforma 126 - Col. Centro | |
3 | Delegación San Manuel | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Rio Papagayo 5309 - Col. Jardínes de San Manuel | |
4 | Plaza Comercial Platino Center / San Manuel | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sab: 9:00 a 14:00 hrs. | Boulevard 14 Sur No. 4302 - Col. Jardines de San Manuel | |
5 | Delegación Mayorazgo | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Calle 15 A Sur Esquina Calle 79 Poniente - Col. Sán José Mayorazgo | |
6 | Delegación Amalucan | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Avenida de las Torres y Avenida del Roble Local 18 - Col. Infonavit Amalucan | |
7 | Obras Públicas Reforma | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | Avenida Reforma No. 3308 - Colonia Amor | |
8 | CAM 4 Pte. Infracciones | Lun a Vie: 8:00 a 20:00 hrs. Sábado: 9:00 a 16:00 hrs. Dom: 10:00 a 16:00 hrs | Avenida 4 Poniente Esquina Calle 11 Norte - Col. Centro | |
9 | CAM 4 Pte. Desarrollo Urbano | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | Avenida 4 Poniente Esquina Calle 11 Norte - Col. Centro | |
10 | CAM 4 Pte. Normatividad | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | Avenida 4 Poniente Esquina Calle 11 Norte - Col. Centro | |
11 | CIS Centro Integral de Servicios - Angelopolis | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | Vía Atlixcayotl No. 1101 Edif. Norte Planta Baja Reserva Territorial Atlixcayotl ( Oficinas Estatales Angelopolis ) | |
12 | Panteón Municipal | Lun a Dom: 8:00 a 15:00 hrs. | Calle 11 Sur Esquina Avenida 37 Poniente - Col. Gustavo Díaz Ordaz | |
13 | Gobernación | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | Calle 3 Poniente No. 116 - Col. Centro | |
14 | Rancho Colorado | Lun a Sáb: 9:00 a 16:00 hrs. | Boulevard San Felipe No. 2600 - Col. Rancho Colorado | |
15 | Protección Civil | Lun y Vie: 9:00 a 16:00 hrs. | Boulevard Norte No. 2210 Local 75 (Esquina 15 de Mayo) - Col. Las Hadas | |
16 | Agua de Puebla Plaza Loreto | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 Hrs. Sab: 9:00 a 14:00 Hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 Local 13/14 - Col. Vicente Budib | |
17 | Agua de Puebla Castillotla | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Calle 11 Sur No. 11300 - Col. San Francisco Mayorazgo (Esquina11 sur y 113 B Poniente) | |
18 | Academia de Policía - Bosques de San Sebastián | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Boulevard del Gasoducto s/n - Col. Bosques de San Sebastián | |
19 | Unidad Móvil | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Reforma 126 se ubicará de acuerdo a la programación | |
TURÍSTICOS (No cobran predial, limpia ni otros servicios) | 1 | Volcán Cuexcomate | Mar - Dom 10:00 a 18:00 hrs | 2 Poniente entre 3 norte y Avenida Ayuntamiento - Junta Auxiliar La Libertad |
2 | Puente de Bubas | Mar a Dom 10:00 a 16:00 hrs | 2 Oriente Esquina Boulevard Héroes del 5 de mayo - Centro Histórico de Puebla | |
3 | Pasaje 5 de Mayo | Mar a Dom 10:00 a 16:00 hrs | Boulevard Héroes del 5 de Mayo entre 2 y 4 Norte - Barrio Xanenetla | |
JUNTAS AUXILIARES | 1 | San Jerónimo Caleras | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Niños Héroes No. 1 Presidencia Auxiliar |
2 | La Libertad | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | 3 Norte esquina 2 Pte. Presidencia Auxiliar | |
3 | Ignacio Zaragoza | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Av. 5 de Mayo No. 16 Zaragoza - Presidencia Auxiliar | |
4 | San Felipe Hueyotlipan | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Hidalgo Norte No. 4 Presidencia Auxiliar | |
5 | San Francisco Totimehuacan | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Benito Juárez No. 1 Presidencia Auxiliar | |
6 | Ignacio Romero Vargas | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Anáhuac Esquina Rafael Cañedo Presidencia Auxiliar | |
7 | San Baltazar Campeche | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Calle 20 de Noviembre No. 4901 - San Baltazar Campeche | |
8 | San Pablo Xochimehuacan | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | Calle Francisco I. Mader No. 15 Esquina Calle 5 de Mayo - San Pablo Xochimehuacan | |
MÓDULOS EMISORES | EMISORES EN MODULOS FIJOS | |||
1 | Ex - Acuario 3 Casetas | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. Sáb :09:00 a 14:00 hrs. | Avenida 11 Poniente Esquina Calle 13 Sur Paseo Bravo - Col. Centro | |
2 | Delegación Mayorazgo | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Calle 15 A Sur Esquina Calle 79 Poniente - Col. Sán José Mayorazgo | |
3 | Delegación San Manuel | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Rio Papagayo 5309 - Col. Jardínes de San Manuel | |
4 | Centro Comercial Platino Center - San Manuel | Lun a Vie: 9:00 a 16:00 hrs. Sab: 9:00 a 14:00 hrs. | Boulevard 14 Sur No. 4302 - Col. Jardines de San Manuel | |
5 | Delegación Amalucan | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | Avenida de las Torres y Avenida del Roble Local 18 - Col. Infonavit Amalucan | |
PLAZAS COMERCIALES | ||||
1 | Plaza San Pedro | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Boulevard Norte No. 2210 - Col. Las Hadas | |
2 | Plaza Loreto | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 - Col. Vicente Budib | |
3 | Plaza Dorada | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Boulevard Héroes del 5 de mayo 3510 - Col. Anzures | |
4 | Plaza Crystal | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Boulevard Valsequillo No. 115 - Col. Residencial Boulevares | |
5 | Plaza Centro Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Prolongación 11 Sur No. 11904 - Col. Agua Santa | |
6 | Galerías las Animas | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Boulevard Atlixco No. 3156 - Ex Hacienda las Ánimas | |
7 | Balcones del Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Avenida 3 sur 14101-1, Col. El Refugio - (Balcones del Sur) | |
8 | Parque Puebla | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza N°410 - Corredor Industrial la Ciénega |
Aviso importante: si usted es viuda, adulto(a) mayor, persona con discapacidad, pensionado(a) permanente o afiliado(a) al INAPAM, madre soltera, se le podrá otorgar, previo dictamen* de la Dirección de Catastro, una exención del 50% sobre pago del impuesto predial y servicio de limpia, siempre y cuando:
- Lo solicite por escrito
- Acredite su condición con documentos que lo avalen.
- Estar al corriente en sus pagos de predial y limpia de años anteriores.
- Sea propietario de un solo inmueble.
- Habite el inmueble objeto de la exención solicitada. Presente su CURP.
*Aplican restricciones de leyO.